您目前的位置 : 首页 >> 纳米脂质体 >> 正文

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(8.22)

日期:2019-10-22(原创文章,禁止转载)


焦作治疗癫痫病好的医院有哪些武汉癫痫诊疗医院
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA309 7,710 7,742 7,6武汉治疗癫痫选哪个医院88 7,716 7,714 6 4 3,850 43,442 -894 14,854.64
TA310 7,794 7,824 7,772 7,824 7,798 30 4 4 70 2 15.6
TA311 7,864 0 0 0 7,864 0 0 0 140 0 0
TA312 7,834 0 0 0 7,848 14 14 0 102 0 0
TA401 7,890 7,918 7,826 7,890 7,880 0 -10 343,626 431,074 -13,462 1,353,891.99
TA402 7,866 7,886 7,854 7,886 7,870 20 4 4 100 0 15.74
TA403 7,908 0 0 0 7,908 0 0 0 2 0 0
TA404 7,864 0 0 0 7,864 0 0 0 34 0 0
TA405 7,868 7,886 7,808 7,862 7,856 -6 -12 3,876 23,562 780 15,222.80
TA406 7,872 0 0 0 7,870 -2 -2 0 10 0 0
TA407 7,870 0 0 0 7,870 0 0 0 2 0 0
TA408 7,908 0 0 0 7,908 0 0 0 2 0 0
小计               351,360 498,540 -13,574 1,384,000.77
说明: 
(1) 价格:元/吨 
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算 

推荐文章
最新常识文章
友情链接:

针芥之合网 | 纳滤膜净水器 | 深圳安防家园 | 金鱼的饲养 | 常州二手家具 | 儿童美术培训班 | 行行行出状元